Разлика между версии на „Утро в Астрограде“
Sastavitel (беседа | приноси) |
Sastavitel (беседа | приноси) |
||
(Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
Ред 7: | Ред 7: | ||
На старте — ракеты различного назначения, разнообразных форм и конструкций. | На старте — ракеты различного назначения, разнообразных форм и конструкций. | ||
− | Слева вы видите ракету причудливой формы. Это ракетоплан типа «летающее крыло». Особенность конструкции именно в том, что «тело» почти полностью отсутствует и его функции выполняют крылья. Отсутствие «тела» значительно уменьшает общее сопротивление, улучшает | + | Слева вы видите ракету причудливой формы. Это ракетоплан типа «летающее крыло». Особенность конструкции именно в том, что «тело» почти полностью отсутствует и его функции выполняют крылья. Отсутствие «тела» значительно уменьшает общее сопротивление, улучшает управляемость при планировании перед посадкой на Землю, повышает устойчивость аппарата во всех направлениях. |
− | Перед пунктом координации летающих объектов, который помещается в высоком здании, находится открытый участок метро. Средством передвижение здесь служат 20 конвейерных лент, по десяти в двух | + | Перед пунктом координации летающих объектов, который помещается в высоком здании, находится открытый участок метро. Средством передвижение здесь служат 20 конвейерных лент, по десяти в двух направлениях. Причем скорости, с которыми движутся ленты, образуют арифметическую прогрессию: первая 5 км/чес, вторая — 10 км/час, третья — 15 км/час и т. д. Такая последовательность позволяет пассажирам переходить от одной ленты к другой. Ленты сделаны из пластмассы, с низким коэффициентом трения (в масле), имеют только продольный изгиб и поддерживаются в рабочем состоянии за счет воздуха под давлением. |
− | Взлетные дорожки покрыты очень прочными светящимися полимерно-пластмассовыми панелями. Они не только | + | Взлетные дорожки покрыты очень прочными светящимися полимерно-пластмассовыми панелями. Они не только выдерживают большую нагрузку при взлете гигантских кораблей, но и поглощают ультрафиолетовые лучи солнца днем, а ночью излучают видимый свет. |
Справа на рисунке — самолет со стартовымк турбовинтомоторными двигателями и полетными — прямоточными плазменно-каскадными двигателями. | Справа на рисунке — самолет со стартовымк турбовинтомоторными двигателями и полетными — прямоточными плазменно-каскадными двигателями. | ||
− | На автостраде — машины на воздушной подушке, толщина которой 1 см | + | На автостраде — машины на воздушной подушке, толщина которой 1 см обеспечивается идеальной гладкостью пути. Вот и все, что касается моего рисунка. |
А теперь два слова о себе. Я учусь на пятом курсе техникума деревообрабатывания и внутренней архитектуры в городе Варна. Меня увлекают не только рисунки. Моя вторая любовь — математика. | А теперь два слова о себе. Я учусь на пятом курсе техникума деревообрабатывания и внутренней архитектуры в городе Варна. Меня увлекают не только рисунки. Моя вторая любовь — математика. | ||
Ред 25: | Ред 25: | ||
Стефан ЛЕФТЕРОВ | Стефан ЛЕФТЕРОВ | ||
− | БОЛГАРИЯ, | + | БОЛГАРИЯ, г. Варна |
− | |||
− | г. Варна | ||
− | |||
== Източник: == | == Източник: == | ||
− | |||
* Списание Техника-молодежи 1964/1 | * Списание Техника-молодежи 1964/1 |
Текуща версия към 12:08, 8 май 2017
Дорогие друзья!
Посылаю вам фантастический рисунок, в котором я постарался передать свое представление о космодроме будущего, о ракетах и транспортных средствах и вообще о будущем.
На старте — ракеты различного назначения, разнообразных форм и конструкций.
Слева вы видите ракету причудливой формы. Это ракетоплан типа «летающее крыло». Особенность конструкции именно в том, что «тело» почти полностью отсутствует и его функции выполняют крылья. Отсутствие «тела» значительно уменьшает общее сопротивление, улучшает управляемость при планировании перед посадкой на Землю, повышает устойчивость аппарата во всех направлениях.
Перед пунктом координации летающих объектов, который помещается в высоком здании, находится открытый участок метро. Средством передвижение здесь служат 20 конвейерных лент, по десяти в двух направлениях. Причем скорости, с которыми движутся ленты, образуют арифметическую прогрессию: первая 5 км/чес, вторая — 10 км/час, третья — 15 км/час и т. д. Такая последовательность позволяет пассажирам переходить от одной ленты к другой. Ленты сделаны из пластмассы, с низким коэффициентом трения (в масле), имеют только продольный изгиб и поддерживаются в рабочем состоянии за счет воздуха под давлением.
Взлетные дорожки покрыты очень прочными светящимися полимерно-пластмассовыми панелями. Они не только выдерживают большую нагрузку при взлете гигантских кораблей, но и поглощают ультрафиолетовые лучи солнца днем, а ночью излучают видимый свет.
Справа на рисунке — самолет со стартовымк турбовинтомоторными двигателями и полетными — прямоточными плазменно-каскадными двигателями.
На автостраде — машины на воздушной подушке, толщина которой 1 см обеспечивается идеальной гладкостью пути. Вот и все, что касается моего рисунка.
А теперь два слова о себе. Я учусь на пятом курсе техникума деревообрабатывания и внутренней архитектуры в городе Варна. Меня увлекают не только рисунки. Моя вторая любовь — математика.
Я также интересуюсь всеми ведущими, отраслями науки.
Шлю вам сердечный привет из Болгарии!
Стефан ЛЕФТЕРОВ
БОЛГАРИЯ, г. Варна
Източник:[редактиране]
- Списание Техника-молодежи 1964/1