Разлика между версии на „Пет български графици фантасти“
От Алманах "ФантАstika"
Sastavitel (беседа | приноси) (Нова страница: В четири поредни страници са представине подборки от графики на: [[Файл:8-Калин2+.jpg|рамка|ляв...) |
Sastavitel (беседа | приноси) |
||
(Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | + | А ето авторите от графичното приложение: | |
+ | |||
+ | 1. Калин Николов – нашият редовен илюстратор и ръководител на секцията „Изобразително изкуство“ при дружество „Тера Фантазия“. | ||
+ | |||
+ | 2. Пламен Атанасов – инженер-химик и самоук график, илюстратор на емблематичната книга „Иркала, страната на мъртвите“. | ||
+ | |||
+ | 3. Пламен Семков – художник аниматор, а в илюстрацията създател на фина поантилистична техника. | ||
+ | |||
+ | 4. Емил Вълев – художник, стенописец и рок музикант. | ||
+ | |||
Ред 12: | Ред 21: | ||
[[Файл:Valev+.jpg|рамка|ляво]] | [[Файл:Valev+.jpg|рамка|ляво]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 19:59, 15 декември 2015
А ето авторите от графичното приложение:
1. Калин Николов – нашият редовен илюстратор и ръководител на секцията „Изобразително изкуство“ при дружество „Тера Фантазия“.
2. Пламен Атанасов – инженер-химик и самоук график, илюстратор на емблематичната книга „Иркала, страната на мъртвите“.
3. Пламен Семков – художник аниматор, а в илюстрацията създател на фина поантилистична техника.
4. Емил Вълев – художник, стенописец и рок музикант.