Разлика между версии на „Пет български графици фантасти“
От Алманах "ФантАstika"
Sastavitel (беседа | приноси) |
Sastavitel (беседа | приноси) |
||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | + | А ето авторите от графичното приложение: | |
+ | |||
+ | 1. Калин Николов – нашият редовен илюстратор и ръководител на секцията „Изобразително изкуство“ при дружество „Тера Фантазия“. | ||
+ | |||
+ | 2. Пламен Атанасов – инженер-химик и самоук график, илюстратор на емблематичната книга „Иркала, страната на мъртвите“. | ||
+ | |||
+ | 3. Пламен Семков – художник аниматор, а в илюстрацията създател на фина поантилистична техника. | ||
+ | |||
+ | 4. Емил Вълев – художник, стенописец и рок музикант. | ||
+ | |||
Текуща версия към 19:59, 15 декември 2015
А ето авторите от графичното приложение:
1. Калин Николов – нашият редовен илюстратор и ръководител на секцията „Изобразително изкуство“ при дружество „Тера Фантазия“.
2. Пламен Атанасов – инженер-химик и самоук график, илюстратор на емблематичната книга „Иркала, страната на мъртвите“.
3. Пламен Семков – художник аниматор, а в илюстрацията създател на фина поантилистична техника.
4. Емил Вълев – художник, стенописец и рок музикант.