Разлика между версии на „Изложба на научнофантастична живопис“
Sastavitel (беседа | приноси) (Нова страница: '''Петър Льочев''' Преди няколко дена в младежкия дом на гр. Балчик беше открита изложба на в...) |
Sastavitel (беседа | приноси) |
||
(Не са показани 4 междинни версии от същия потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | + | [[Файл:Синият свят.jpg|рамка|дясно]] | |
'''Петър Льочев''' | '''Петър Льочев''' | ||
Ред 5: | Ред 5: | ||
Преди няколко дена в младежкия дом на гр. Балчик беше открита изложба на варненскня художник-фантаст Стефан Лефтеров . | Преди няколко дена в младежкия дом на гр. Балчик беше открита изложба на варненскня художник-фантаст Стефан Лефтеров . | ||
− | Това име е добре познато на любителите на нучната фантастика. Рисунките на Лефтеров са се появявали по кориците на еп,"Наука и техника за младежта", "Техника молодежи "и др. Една от тях - "Транспортът на бъдещето" е фон в студиота на японската телевизия, когато тя осъществява предаване за първия световен симпозиум по фантастика в гр, Осака 1970 г. Показвани са също така на "Еврокон III гр. Познан , | + | Това име е добре познато на любителите на нучната фантастика. Рисунките на Лефтеров са се появявали по кориците на еп,"Наука и техника за младежта", "Техника молодежи "и др. Една от тях - "Транспортът на бъдещето" е фон в студиота на японската телевизия, когато тя осъществява предаване за първия световен симпозиум по фантастика в гр, Осака 1970 г. Показвани са също така на "Еврокон III гр. Познан , 1976 г., на редица изложби на фантастичната живопис, както и на изложбата на фестивала на фантастиката Пловдив 1980. |
− | Настоящата изложба е четвърта самостоятелна за автора. Представените картини , изпълнени в маслена техника , са нарисувани в периода 1970 -1980г. Някои от тях като "Освобождаване на енергията" "Свят, който иска да живве "и др. са в поантилистичен стил. Феерията от многоцветни точки, поражда динамика от форми, които придават едно наистина космическо звучене на композициите. Други от картините представляват разнообразни пластични търсения на хармония в земен и космичен мащаб, своеобразни рапсодии на форми и багри, които не се побират в рамките на традиционната живопис. Така например, "Вселенополис", изпълнена в синя тоналност , на преден план дава стилизирана предствава за бряг и море с вълни. Надвисналит над тях странни форми спирално обвиват една ос, по която като на стъбло на цвете са сраснали образувания внушаващи присъствието на някакъв друг свят с някакво друго слънце. "Галактичен експеримент" като, че ли загатва за това бъдеще, когато човечеството ще може да управлява големите небесни тела , така както създадените от него. Независимо, че тези картини са създадени за да възбуждат един по-сериозен размисъл | + | Настоящата изложба е четвърта самостоятелна за автора. Представените картини, изпълнени в маслена техника, са нарисувани в периода 1970 - 1980г. Някои от тях като "Освобождаване на енергията", "Свят, който иска да живве" и др. са в поантилистичен стил. Феерията от многоцветни точки, поражда динамика от форми, които придават едно наистина космическо звучене на композициите. Други от картините представляват разнообразни пластични търсения на хармония в земен и космичен мащаб, своеобразни рапсодии на форми и багри, които не се побират в рамките на традиционната живопис. Така например, "Вселенополис", изпълнена в синя тоналност , на преден план дава стилизирана предствава за бряг и море с вълни. Надвисналит над тях странни форми спирално обвиват една ос, по която като на стъбло на цвете са сраснали образувания внушаващи присъствието на някакъв друг свят с някакво друго слънце. "Галактичен експеримент" като, че ли загатва за това бъдеще, когато човечеството ще може да управлява големите небесни тела , така както създадените от него. Независимо, че тези картини са създадени за да възбуждат един по-сериозен размисъл, философското звучене на заглавията им не пречи с оптимистичната си гама от багри те да създават и едно добро настроение. Такива са например „Неизбежността на връхлитащият странен свят", "Драконът-пазител на Ауровил ", "Калисто" и др. |
− | Настоящата изложба предствалява съвместно мероприятие на клубовете по фантастика "Футурус " - гр. Балчик и | + | Настоящата изложба предствалява съвместно мероприятие на клубовете по фантастика "Футурус" - гр. Балчик и [[Клуб Андромеда|Андромеда]] гр. Варна. Ще бъде отворена за посетители до 27 октомври 1980 г. |
П. Льочев | П. Льочев | ||
+ | |||
"Наука и техника за младежта" бр. 7, 1980 г. | "Наука и техника за младежта" бр. 7, 1980 г. |
Текуща версия към 13:05, 6 май 2017
Петър Льочев
Преди няколко дена в младежкия дом на гр. Балчик беше открита изложба на варненскня художник-фантаст Стефан Лефтеров .
Това име е добре познато на любителите на нучната фантастика. Рисунките на Лефтеров са се появявали по кориците на еп,"Наука и техника за младежта", "Техника молодежи "и др. Една от тях - "Транспортът на бъдещето" е фон в студиота на японската телевизия, когато тя осъществява предаване за първия световен симпозиум по фантастика в гр, Осака 1970 г. Показвани са също така на "Еврокон III гр. Познан , 1976 г., на редица изложби на фантастичната живопис, както и на изложбата на фестивала на фантастиката Пловдив 1980.
Настоящата изложба е четвърта самостоятелна за автора. Представените картини, изпълнени в маслена техника, са нарисувани в периода 1970 - 1980г. Някои от тях като "Освобождаване на енергията", "Свят, който иска да живве" и др. са в поантилистичен стил. Феерията от многоцветни точки, поражда динамика от форми, които придават едно наистина космическо звучене на композициите. Други от картините представляват разнообразни пластични търсения на хармония в земен и космичен мащаб, своеобразни рапсодии на форми и багри, които не се побират в рамките на традиционната живопис. Така например, "Вселенополис", изпълнена в синя тоналност , на преден план дава стилизирана предствава за бряг и море с вълни. Надвисналит над тях странни форми спирално обвиват една ос, по която като на стъбло на цвете са сраснали образувания внушаващи присъствието на някакъв друг свят с някакво друго слънце. "Галактичен експеримент" като, че ли загатва за това бъдеще, когато човечеството ще може да управлява големите небесни тела , така както създадените от него. Независимо, че тези картини са създадени за да възбуждат един по-сериозен размисъл, философското звучене на заглавията им не пречи с оптимистичната си гама от багри те да създават и едно добро настроение. Такива са например „Неизбежността на връхлитащият странен свят", "Драконът-пазител на Ауровил ", "Калисто" и др.
Настоящата изложба предствалява съвместно мероприятие на клубовете по фантастика "Футурус" - гр. Балчик и Андромеда гр. Варна. Ще бъде отворена за посетители до 27 октомври 1980 г.
П. Льочев
"Наука и техника за младежта" бр. 7, 1980 г.